Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi
Ruko Mutiara Gading Timur Blok R 1 No. 21 - Bekasi Timur
Telp. (021) 82613800 Fax (021) 82613900
KSP. SEJAHTERA ABADI
PINJAMAN ANGGOTA
PERIODE BULAN : MEI TAHUN 2026
| Bulan |
Kategori | MGT | PTI | RFS | GWA | ZAM | Jumlah |
| Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman |
|---|
| Januari | PRODUKTIF | 1 | 12.000.000 | 1 | 150.000.000 | 2 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.000.000 |
| KONSUMTIF | 9 | 129.000.000 | 10 | 244.000.000 | 12 | 111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.000.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000 | 13 | 125.000.000 | 0 | 0 | 135.000.000 |
| TOTAL BULAN | 10 | 141.000.000 | 11 | 394.000.000 | 15 | 161.000.000 | 13 | 125.000.000 | 0 | 0 | 821.000.000 |
| LPDB | 4 | 570.000.000 | 1 | 12.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 632.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 14 | 711.000.000 | 12 | 406.000.000 | 15 | 161.000.000 | 14 | 175.000.000 | 0 | 0 | 1.453.000.000 |
| Februari | PRODUKTIF | 1 | 15.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000.000 |
| KONSUMTIF | 11 | 196.000.000 | 9 | 80.500.000 | 9 | 104.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.500.000 |
| TANPA JAMINAN | 1 | 158.500.000 | 0 | 0 | 5 | 52.000.000 | 16 | 155.000.000 | 0 | 0 | 365.500.000 |
| TOTAL BULAN | 13 | 369.500.000 | 10 | 180.500.000 | 17 | 198.000.000 | 16 | 155.000.000 | 0 | 0 | 903.000.000 |
| LPDB | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 6 | 573.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 14 | 399.500.000 | 11 | 210.500.000 | 23 | 771.000.000 | 16 | 155.000.000 | 0 | 0 | 1.536.000.000 |
| Maret | PRODUKTIF | 5 | 74.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.000.000 |
| KONSUMTIF | 12 | 162.000.000 | 8 | 107.000.000 | 2 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.000.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 |
| TOTAL BULAN | 17 | 236.000.000 | 8 | 107.000.000 | 3 | 320.000.000 | 18 | 150.000.000 | 0 | 0 | 813.000.000 |
| LPDB | 1 | 150.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 427.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 18 | 386.000.000 | 9 | 124.000.000 | 4 | 570.000.000 | 19 | 160.000.000 | 0 | 0 | 1.240.000.000 |
| April | PRODUKTIF | 6 | 76.500.000 | 0 | 0 | 4 | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.500.000 |
| KONSUMTIF | 13 | 163.000.000 | 11 | 375.000.000 | 11 | 150.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.475.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.000.000 | 12 | 130.000.000 | 0 | 0 | 155.000.000 |
| TOTAL BULAN | 19 | 239.500.000 | 11 | 375.000.000 | 18 | 242.475.000 | 12 | 130.000.000 | 0 | 0 | 986.975.000 |
| LPDB | 1 | 250.000.000 | 4 | 405.000.000 | 1 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 20 | 489.500.000 | 15 | 780.000.000 | 19 | 312.475.000 | 12 | 130.000.000 | 0 | 0 | 1.711.975.000 |
| Mei | PRODUKTIF | 1 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 |
| KONSUMTIF | 9 | 176.000.000 | 3 | 27.000.000 | 3 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.000.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.000.000 | 15 | 130.000.000 | 0 | 0 | 154.000.000 |
| TOTAL BULAN | 10 | 211.000.000 | 3 | 27.000.000 | 5 | 53.000.000 | 15 | 130.000.000 | 0 | 0 | 421.000.000 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.000.000 | 0 | 0 | 120.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 10 | 211.000.000 | 3 | 27.000.000 | 5 | 53.000.000 | 16 | 250.000.000 | 0 | 0 | 541.000.000 |
| Juni | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TAHUNAN | 69 | 1.197.000.000 | 43 | 1.083.500.000 | 58 | 974.475.000 | 74 | 690.000.000 | 0 | 0 | 3.944.975.000 |
| TOTAL TAHUNAN + LPDB | 76 | 2.197.000.000 | 50 | 1.547.500.000 | 66 | 1.867.475.000 | 77 | 870.000.000 | 0 | 0 | 6.481.975.000 |
 
Bekasi , Mei 2026
KETUA
 
(SISWANTO)