Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi
Ruko Mutiara Gading Timur Blok R 1 No. 21 - Bekasi Timur
Telp. (021) 82613800 Fax (021) 82613900
KSP. SEJAHTERA ABADI
PINJAMAN ANGGOTA
PERIODE BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2026
| Bulan |
Kategori | MGT | PTI | RFS | ROYAL | CILEDUG | Jumlah |
| Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman | Orang | Pinjaman |
|---|
| Januari | PRODUKTIF | 1 | 12.000.000 | 1 | 150.000.000 | 2 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.000.000 |
| KONSUMTIF | 9 | 129.000.000 | 10 | 244.000.000 | 12 | 111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.000.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000 | 13 | 125.000.000 | 0 | 0 | 135.000.000 |
| TOTAL BULAN | 10 | 141.000.000 | 11 | 394.000.000 | 15 | 161.000.000 | 13 | 125.000.000 | 0 | 0 | 821.000.000 |
| LPDB | 4 | 570.000.000 | 1 | 12.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 632.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 14 | 711.000.000 | 12 | 406.000.000 | 15 | 161.000.000 | 14 | 175.000.000 | 0 | 0 | 1.453.000.000 |
| Februari | PRODUKTIF | 1 | 15.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000.000 |
| KONSUMTIF | 11 | 196.000.000 | 10 | 140.500.000 | 10 | 109.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.500.000 |
| TANPA JAMINAN | 1 | 158.500.000 | 0 | 0 | 4 | 47.000.000 | 16 | 155.000.000 | 0 | 0 | 360.500.000 |
| TOTAL BULAN | 13 | 369.500.000 | 11 | 240.500.000 | 17 | 198.000.000 | 16 | 155.000.000 | 0 | 0 | 963.000.000 |
| LPDB | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 6 | 573.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 14 | 399.500.000 | 12 | 270.500.000 | 23 | 771.000.000 | 16 | 155.000.000 | 0 | 0 | 1.596.000.000 |
| Maret | PRODUKTIF | 5 | 74.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.000.000 |
| KONSUMTIF | 12 | 162.000.000 | 8 | 107.000.000 | 2 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.000.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 |
| TOTAL BULAN | 17 | 236.000.000 | 8 | 107.000.000 | 3 | 320.000.000 | 18 | 150.000.000 | 0 | 0 | 813.000.000 |
| LPDB | 1 | 150.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 427.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 18 | 386.000.000 | 9 | 124.000.000 | 4 | 570.000.000 | 19 | 160.000.000 | 0 | 0 | 1.240.000.000 |
| April | PRODUKTIF | 6 | 76.500.000 | 0 | 0 | 4 | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.500.000 |
| KONSUMTIF | 13 | 163.000.000 | 11 | 375.000.000 | 12 | 160.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.475.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.000.000 | 12 | 130.000.000 | 0 | 0 | 145.000.000 |
| TOTAL BULAN | 19 | 239.500.000 | 11 | 375.000.000 | 18 | 242.475.000 | 12 | 130.000.000 | 0 | 0 | 986.975.000 |
| LPDB | 1 | 250.000.000 | 4 | 405.000.000 | 1 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 20 | 489.500.000 | 15 | 780.000.000 | 19 | 312.475.000 | 12 | 130.000.000 | 0 | 0 | 1.711.975.000 |
| Mei | PRODUKTIF | 3 | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 |
| KONSUMTIF | 19 | 511.640.000 | 8 | 96.000.000 | 8 | 91.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.640.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.000.000 | 15 | 130.000.000 | 0 | 0 | 154.000.000 |
| TOTAL BULAN | 22 | 616.640.000 | 8 | 96.000.000 | 10 | 115.000.000 | 15 | 130.000.000 | 0 | 0 | 957.640.000 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.000.000 | 0 | 0 | 120.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 22 | 616.640.000 | 8 | 96.000.000 | 10 | 115.000.000 | 16 | 250.000.000 | 0 | 0 | 1.077.640.000 |
| Juni | PRODUKTIF | 6 | 89.000.000 | 1 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000.000 |
| KONSUMTIF | 14 | 148.000.000 | 9 | 120.000.000 | 13 | 285.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.925.000 |
| TANPA JAMINAN | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000 | 23 | 195.000.000 | 0 | 0 | 210.000.000 |
| TOTAL BULAN | 21 | 242.000.000 | 10 | 140.000.000 | 16 | 320.925.000 | 23 | 195.000.000 | 0 | 0 | 897.925.000 |
| LPDB | 0 | 0 | 3 | 190.000.000 | 2 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 21 | 242.000.000 | 13 | 330.000.000 | 18 | 770.925.000 | 23 | 195.000.000 | 0 | 0 | 1.537.925.000 |
| Juli | PRODUKTIF | 8 | 158.000.000 | 0 | 0 | 3 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000.000 |
| KONSUMTIF | 20 | 253.250.000 | 19 | 193.000.000 | 14 | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.250.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.000.000 | 19 | 160.000.000 | 0 | 0 | 190.000.000 |
| TOTAL BULAN | 28 | 411.250.000 | 19 | 193.000.000 | 20 | 285.000.000 | 19 | 160.000.000 | 0 | 0 | 1.049.250.000 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.900.000 |
| TOTAL + LPDB | 28 | 411.250.000 | 19 | 193.000.000 | 21 | 539.900.000 | 19 | 160.000.000 | 0 | 0 | 1.304.150.000 |
| Agustus | PRODUKTIF | 2 | 46.000.000 | 0 | 0 | 1 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000.000 |
| KONSUMTIF | 28 | 358.400.000 | 11 | 132.000.000 | 22 | 453.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.400.000 |
| TANPA JAMINAN | 1 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000.000 | 30 | 250.000.000 | 0 | 0 | 264.000.000 |
| TOTAL BULAN | 31 | 409.400.000 | 11 | 132.000.000 | 24 | 468.000.000 | 30 | 250.000.000 | 0 | 0 | 1.259.400.000 |
| LPDB | 0 | 0 | 2 | 175.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 90.000.000 | 440.000.000 |
| TOTAL + LPDB | 31 | 409.400.000 | 13 | 307.000.000 | 25 | 493.000.000 | 31 | 400.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1.699.400.000 |
| September | PRODUKTIF | 1 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| KONSUMTIF | 11 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 12 | 187.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000.000 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 12 | 187.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000.000 |
| Oktober | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONSUMTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANPA JAMINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL + LPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TAHUNAN | 173 | 2.852.290.000 | 89 | 1.677.500.000 | 123 | 2.110.400.000 | 146 | 1.295.000.000 | 0 | 0 | 7.935.190.000 |
| TOTAL TAHUNAN + LPDB | 180 | 3.852.290.000 | 101 | 2.506.500.000 | 135 | 3.733.300.000 | 150 | 1.625.000.000 | 1 | 90.000.000 | 11.807.090.000 |
 
Bekasi , September 2026
KETUA
 
(SISWANTO)