Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi
Ruko Mutiara Gading Timur Blok R 1 No. 21 - Bekasi Timur
Telp. (021) 82613800 Fax (021) 82613900
KSP. SEJAHTERA ABADI
SIMPANAN ANGGOTA
PERIODE BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2026
| NO |
SIMPANAN |
URAIAN | MGT | PTI | RFS | ROYAL | LPDB | CILEDUG | KONSOLIDASI |
| ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH |
|---|
| 1 | SIMPANAN POKOK | SALDO AWAL | 399 | 40,000,000 | 1,371 | 137,100,000 | 1,092 | 109,110,000 | 508 | 49,612,000 | 374 | 37,400,000 | 0 | 0 | 3,744 | 373,222,000 |
| SETOR | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
| TARIK | 9 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900,000 |
| SALDO SIMPANAN POKOK | 391 | 39,200,000 | 1,371 | 137,100,000 | 1,092 | 109,110,000 | 508 | 49,612,000 | 374 | 37,400,000 | 0 | 0 | 3,736 | 372,422,000 |
| 2 | SIMPANAN WAJIB | SALDO AWAL | 314 | 101,152,821 | 401 | 186,338,295 | 397 | 229,499,600 | 492 | 311,206,797 | 204 | 126,810,000 | 0 | 0 | 1,808 | 955,007,513 |
| SETOR | 13 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 650,000 |
| TARIK | 10 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,100,000 |
| SALDO SIMPANAN WAJIB | 317 | 100,702,821 | 401 | 186,338,295 | 397 | 229,499,600 | 492 | 311,206,797 | 204 | 126,810,000 | 0 | 0 | 1,811 | 954,557,513 |
| 3 | SIMPANAN SUKARELA | SALDO AWAL | 62 | 179,698,958 | 81 | 56,577,000 | 129 | 95,976,675 | 24 | 18,590,767 | 71 | 66,681,722 | 0 | 0 | 367 | 417,525,122 |
| SETOR | 5 | 1,932,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,932,200 |
| TARIK | 14 | 22,786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22,786,000 |
| SALDO SIMPANAN SUKARELA | 53 | 158,845,158 | 81 | 56,577,000 | 129 | 95,976,675 | 24 | 18,590,767 | 71 | 66,681,722 | 0 | 0 | 358 | 396,671,322 |
| 4 | SIMPANAN BERJANGKA | SALDO AWAL | 3 | 819,850,000 | 0 | 0 | 1 | 130,000,000 | 2 | 50,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000,100,000 |
| SETOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO SIMPANAN BERJANGKA | 3 | 819,850,000 | 0 | 0 | 1 | 130,000,000 | 2 | 50,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000,100,000 |
| TOTAL SIMPANAN | 764 | 1,118,597,979 | 1,853 | 380,015,295 | 1,619 | 564,586,275 | 1,026 | 429,659,564 | 649 | 230,891,722 | 0 | 0 | 5,911 | 2,723,750,835 |
 
Bekasi , 31 September 2026
KETUA
 
(SISWANTO)