Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi
Ruko Mutiara Gading Timur Blok R 1 No. 21 - Bekasi Timur
Telp. (021) 82613800 Fax (021) 82613900
KSP. SEJAHTERA ABADI
SIMPANAN ANGGOTA
PERIODE BULAN : OKTOBER TAHUN 2026
| NO |
SIMPANAN |
URAIAN | MGT | PTI | RFS | ROYAL | LPDB | CILEDUG | KONSOLIDASI |
| ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH | ORG | RUPIAH |
|---|
| 1 | SIMPANAN POKOK | SALDO AWAL | 400 | 40,000,000 | 1,371 | 137,100,000 | 1,097 | 109,610,000 | 514 | 50,066,000 | 376 | 37,600,000 | 0 | 0 | 3,758 | 374,376,000 |
| SETOR | 9 | 900,000 | 7 | 700,000 | 7 | 650,000 | 18 | 386,000 | 8 | 800,000 | 0 | 0 | 49 | 3,436,000 |
| TARIK | 7 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700,000 |
| SALDO SIMPANAN POKOK | 402 | 40,200,000 | 1,378 | 137,800,000 | 1,104 | 110,260,000 | 532 | 50,452,000 | 384 | 38,400,000 | 0 | 0 | 3,800 | 377,112,000 |
| 2 | SIMPANAN WAJIB | SALDO AWAL | 310 | 100,589,321 | 395 | 188,938,295 | 399 | 230,807,600 | 494 | 316,562,797 | 205 | 129,160,000 | 1 | 4,086,113 | 1,804 | 970,144,126 |
| SETOR | 21 | 1,150,000 | 111 | 5,900,000 | 148 | 7,598,000 | 155 | 4,772,000 | 77 | 3,800,000 | 0 | 0 | 512 | 23,220,000 |
| TARIK | 15 | 3,250,000 | 1 | 700,000 | 5 | 5,700,000 | 0 | 0 | 2 | 900,000 | 0 | 0 | 23 | 10,550,000 |
| SALDO SIMPANAN WAJIB | 316 | 98,489,321 | 505 | 194,138,295 | 542 | 232,705,600 | 649 | 321,334,797 | 280 | 132,060,000 | 1 | 4,086,113 | 2,293 | 982,814,126 |
| 3 | SIMPANAN SUKARELA | SALDO AWAL | 59 | 175,765,058 | 76 | 58,288,000 | 135 | 110,337,175 | 24 | 18,590,767 | 69 | 59,805,722 | 0 | 0 | 363 | 422,786,722 |
| SETOR | 13 | 16,038,000 | 8 | 9,119,000 | 27 | 7,390,000 | 0 | 0 | 15 | 3,931,000 | 0 | 0 | 63 | 36,478,000 |
| TARIK | 9 | 12,553,000 | 1 | 3,000,000 | 6 | 10,907,000 | 0 | 0 | 2 | 7,027,000 | 0 | 0 | 18 | 33,487,000 |
| SALDO SIMPANAN SUKARELA | 63 | 179,250,058 | 83 | 64,407,000 | 156 | 106,820,175 | 24 | 18,590,767 | 82 | 56,709,722 | 0 | 0 | 408 | 425,777,722 |
| 4 | SIMPANAN BERJANGKA | SALDO AWAL | 3 | 819,850,000 | 0 | 0 | 1 | 130,000,000 | 2 | 50,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000,100,000 |
| SETOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARIK | 1 | 550,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550,000,000 |
| SALDO SIMPANAN BERJANGKA | 2 | 269,850,000 | 0 | 0 | 1 | 130,000,000 | 2 | 50,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450,100,000 |
| TOTAL SIMPANAN | 783 | 587,789,379 | 1,966 | 396,345,295 | 1,803 | 579,785,775 | 1,207 | 440,627,564 | 746 | 227,169,722 | 1 | 4,086,113 | 6,506 | 2,235,803,848 |
 
Bekasi , 30 Oktober 2026
KETUA
 
(SISWANTO)